﻿_id	Time	CrossheadSeparation	Load	ExtensometerElongation
1	0	-8e-05	0.20536	-0.02301
2	0.1	0.00132	0.20699	-0.02295
3	0.2	0.00328	0.21034	-0.02296
4	0.3	0.00584	0.2175	-0.0229
5	0.4	0.00928	0.23268	-0.02287
6	0.5	0.01388	0.27049	-0.02258
7	0.6	0.01988	0.32267	-0.02218
8	0.7	0.02716	0.39608	-0.02173
9	0.8	0.03576	0.4931	-0.02122
10	0.874	0.04304	0.59561	-0.02078
11	0.932	0.0492	0.69668	-0.02035
12	0.986	0.05532	0.79908	-0.0199
13	1.038	0.0616	0.90155	-0.01955
14	1.086	0.06768	1.00246	-0.01913
15	1.134	0.074	1.10359	-0.01876
16	1.18	0.08032	1.20421	-0.01836
17	1.226	0.08688	1.30848	-0.01797
18	1.27	0.09328	1.40976	-0.01758
19	1.314	0.09988	1.51339	-0.01717
20	1.356	0.1064	1.61773	-0.01681
21	1.396	0.11276	1.71822	-0.01638
22	1.436	0.11924	1.82207	-0.01596
23	1.474	0.1256	1.92312	-0.01557
24	1.512	0.13212	2.02631	-0.01517
25	1.55	0.13876	2.13061	-0.01476
26	1.586	0.1452	2.23274	-0.01438
27	1.622	0.15168	2.33436	-0.01396
28	1.658	0.15832	2.43952	-0.01349
29	1.694	0.165	2.5451	-0.01303
30	1.728	0.17148	2.64666	-0.01259
31	1.762	0.178	2.74772	-0.01212
32	1.796	0.1846	2.85132	-0.01168
33	1.83	0.19136	2.955	-0.01127
34	1.864	0.1982	3.06121	-0.01083
35	1.898	0.20512	3.16661	-0.01037
36	1.93	0.21176	3.26687	-0.00994
37	1.962	0.21844	3.36814	-0.00954
38	1.994	0.2252	3.47023	-0.00911
39	2.028	0.23248	3.57481	-0.00863
40	2.062	0.23988	3.67611	-0.00823
41	2.1	0.24828	3.781	-0.00783
42	2.142	0.25776	3.88174	-0.00744
43	2.158	0.26156	3.77038	-0.00778
44	2.168	0.26396	3.64942	-0.00807
45	2.18	0.2668	3.54755	-0.00822
46	2.23	0.2788	3.64884	-0.00749
47	2.254	0.2846	3.75574	-0.00704
48	2.292	0.29384	3.85901	-0.00665
49	2.354	0.30928	3.961	-0.00624
50	2.418	0.32576	4.06394	-0.00579
51	2.488	0.34444	4.16558	-0.00536
52	2.554	0.36264	4.26682	-0.00484
53	2.624	0.38252	4.3681	-0.00441
54	2.692	0.40248	4.47116	-0.00395
55	2.76	0.423	4.57185	-0.00348
56	2.818	0.44092	4.67428	-0.00306
57	2.866	0.45608	4.77717	-0.00263
58	2.91	0.4702	4.88141	-0.00218
59	2.952	0.4838	4.98458	-0.00178
60	2.992	0.497	5.08977	-0.00133
61	3.028	0.50904	5.19341	-0.00091
62	3.062	0.52052	5.29927	-0.00047
63	3.096	0.53212	5.40362	-4e-05
64	3.128	0.54304	5.50413	0.00035
65	3.16	0.55396	5.60653	0.00077
66	3.19	0.56424	5.70667	0.0012
67	3.22	0.5746	5.81023	0.00162
68	3.25	0.58508	5.91692	0.00205
69	3.278	0.59496	6.01844	0.00244
70	3.306	0.60488	6.12264	0.00282
71	3.334	0.6148	6.22647	0.00329
72	3.362	0.6248	6.33157	0.00372
73	3.388	0.63412	6.4327	0.00414
74	3.414	0.64348	6.53708	0.00455
75	3.44	0.65288	6.64466	0.00501
76	3.464	0.6616	6.74555	0.00541
77	3.488	0.67032	6.84661	0.00587
78	3.512	0.67908	6.94829	0.00628
79	3.536	0.68788	7.04994	0.00669
80	3.56	0.69664	7.15375	0.00713
81	3.584	0.70548	7.25843	0.00752
82	3.608	0.71432	7.36439	0.00798
83	3.632	0.72324	7.47079	0.00843
84	3.656	0.73216	7.57997	0.00888
85	3.678	0.74032	7.68208	0.00927
86	3.7	0.74848	7.78388	0.00972
87	3.722	0.75668	7.88435	0.01012
88	3.744	0.76488	7.98671	0.01051
89	3.766	0.77308	8.09084	0.01093
90	3.788	0.78136	8.19552	0.01138
91	3.81	0.78964	8.3022	0.01181
92	3.832	0.79796	8.40899	0.01224
93	3.854	0.80628	8.51464	0.01267
94	3.876	0.8146	8.62133	0.01313
95	3.898	0.82296	8.72813	0.01355
96	3.92	0.83128	8.83632	0.01397
97	3.942	0.83968	8.94404	0.01439
98	3.964	0.84804	9.05232	0.01486
99	3.986	0.8564	9.16183	0.01537
100	4.008	0.8648	9.27184	0.01582
101	4.028	0.87244	9.37284	0.01622
102	4.048	0.88008	9.47468	0.01666
103	4.068	0.88772	9.5761	0.01714
104	4.088	0.8954	9.67732	0.01755
105	4.108	0.90304	9.77975	0.01798
106	4.128	0.91072	9.88193	0.01842
107	4.148	0.91844	9.98646	0.01885
108	4.168	0.92608	10.09222	0.0193
109	4.188	0.93376	10.19753	0.01973
110	4.208	0.94148	10.3024	0.02014
111	4.228	0.9492	10.40682	0.02056
112	4.248	0.95688	10.51112	0.02099
113	4.268	0.96456	10.61731	0.02144
114	4.288	0.97228	10.7236	0.02189
115	4.308	0.98	10.83055	0.02231
116	4.328	0.98772	10.93768	0.02273
117	4.348	0.99548	11.04453	0.02317
118	4.368	1.00324	11.1509	0.02363
119	4.388	1.01096	11.25817	0.02408
120	4.408	1.01872	11.36634	0.02451
121	4.428	1.02648	11.47407	0.02492
122	4.448	1.03424	11.58173	0.02538
123	4.468	1.04204	11.69036	0.02587
124	4.488	1.04984	11.79985	0.02629
125	4.508	1.05764	11.90937	0.02676
126	4.528	1.06544	12.01935	0.02722
127	4.548	1.0732	12.12956	0.02767
128	4.568	1.081	12.23883	0.02813
129	4.588	1.0888	12.34812	0.02859
130	4.606	1.0958	12.44818	0.02903
131	4.624	1.1028	12.54864	0.02947
132	4.642	1.1098	12.64933	0.0299
133	4.66	1.11684	12.74972	0.03032
134	4.68	1.12464	12.8605	0.03076
135	4.698	1.13164	12.96102	0.03117
136	4.716	1.13868	13.06162	0.0316
137	4.734	1.14564	13.16239	0.03202
138	4.752	1.15264	13.26274	0.03241
139	4.772	1.16044	13.37352	0.03289
140	4.79	1.16748	13.47386	0.03331
141	4.808	1.17448	13.57413	0.0337
142	4.826	1.18156	13.67495	0.03411
143	4.844	1.1886	13.77693	0.03457
144	4.862	1.19568	13.87895	0.03499
145	4.88	1.20272	13.98086	0.03539
146	4.898	1.20976	14.08333	0.03585
147	4.916	1.2168	14.1856	0.0363
148	4.934	1.22388	14.28826	0.03672
149	4.952	1.23092	14.39016	0.03712
150	4.97	1.23796	14.49362	0.03758
151	4.988	1.245	14.59742	0.03804
152	5.006	1.25208	14.70141	0.03844
153	5.024	1.25916	14.80576	0.03885
154	5.042	1.26624	14.91023	0.03926
155	5.06	1.27328	15.01452	0.03969
156	5.078	1.28028	15.11945	0.04015
157	5.096	1.28732	15.22358	0.04059
158	5.114	1.29436	15.32703	0.04099
159	5.132	1.30136	15.43104	0.0414
160	5.15	1.3084	15.53457	0.04187
161	5.168	1.3154	15.63838	0.0423
162	5.186	1.3224	15.74289	0.04272
163	5.204	1.32936	15.8469	0.04318
164	5.222	1.33636	15.95094	0.04362
165	5.24	1.34328	16.05378	0.04405
166	5.258	1.35024	16.15624	0.04449
167	5.276	1.35724	16.25887	0.04491
168	5.294	1.3642	16.36209	0.04534
169	5.312	1.37116	16.46661	0.04578
170	5.33	1.37816	16.5724	0.04623
171	5.348	1.38512	16.67804	0.04668
172	5.366	1.39212	16.78394	0.0471
173	5.384	1.39908	16.88977	0.04755
174	5.402	1.40604	16.99474	0.04802
175	5.42	1.41296	17.09983	0.04847
176	5.438	1.41992	17.20644	0.04891
177	5.456	1.42684	17.31296	0.04938
178	5.474	1.43376	17.41918	0.04984
179	5.492	1.44076	17.52467	0.05025
180	5.51	1.44772	17.63099	0.05069
181	5.528	1.45464	17.73737	0.05116
182	5.546	1.4616	17.84396	0.05163
183	5.564	1.46852	17.95153	0.0521
184	5.582	1.47544	18.05817	0.05253
185	5.6	1.48236	18.16522	0.05297
186	5.618	1.48928	18.2708	0.05341
187	5.636	1.49624	18.37675	0.05385
188	5.654	1.50316	18.48265	0.05426
189	5.672	1.51012	18.58909	0.05469
190	5.69	1.51704	18.69539	0.05517
191	5.708	1.524	18.80158	0.05562
192	5.726	1.53096	18.90732	0.05607
193	5.744	1.53788	19.0141	0.05655
194	5.762	1.5448	19.12101	0.057
195	5.78	1.55176	19.22833	0.05745
196	5.798	1.55868	19.33738	0.05793
197	5.816	1.56564	19.44659	0.05842
198	5.834	1.57256	19.55488	0.05888
199	5.852	1.57948	19.6626	0.05935
200	5.87	1.58644	19.76949	0.05981
201	5.888	1.59336	19.87629	0.06025
202	5.906	1.60024	19.98537	0.06072
203	5.924	1.60712	20.0942	0.06117
204	5.942	1.61396	20.20226	0.06164
205	5.96	1.62084	20.30872	0.06211
206	5.978	1.62772	20.41441	0.06254
207	5.996	1.63456	20.52126	0.06296
208	6.014	1.64144	20.62878	0.06345
209	6.032	1.64832	20.737	0.06393
210	6.05	1.65516	20.84639	0.06441
211	6.068	1.66204	20.95453	0.06485
212	6.086	1.66892	21.06201	0.06527
213	6.104	1.67576	21.16869	0.06573
214	6.122	1.6826	21.27465	0.06624
215	6.14	1.68944	21.38105	0.06669
216	6.158	1.69628	21.48953	0.06716
217	6.176	1.70312	21.59792	0.06764
218	6.194	1.71	21.70584	0.06811
219	6.212	1.71684	21.8145	0.06858
220	6.23	1.72368	21.92345	0.06908
221	6.248	1.73052	22.03212	0.06958
222	6.266	1.73736	22.14193	0.07007
223	6.284	1.74416	22.25241	0.07054
224	6.302	1.75096	22.3619	0.071
225	6.32	1.75776	22.47021	0.07146
226	6.338	1.76456	22.5789	0.07196
227	6.356	1.7714	22.68729	0.07244
228	6.374	1.7782	22.79669	0.07291
229	6.392	1.78496	22.90673	0.07337
230	6.41	1.79176	23.01713	0.07386
231	6.428	1.79852	23.12664	0.07434
232	6.446	1.80528	23.23505	0.07483
233	6.464	1.81212	23.34368	0.07528
234	6.482	1.81892	23.45347	0.07574
235	6.5	1.82572	23.5642	0.07625
236	6.518	1.83252	23.67394	0.07675
237	6.536	1.83932	23.78383	0.07724
238	6.554	1.84608	23.89303	0.07772
239	6.572	1.8528	24.00077	0.07819
240	6.59	1.85952	24.10785	0.07867
241	6.608	1.8662	24.21467	0.07916
242	6.626	1.87284	24.32265	0.07964
243	6.644	1.87952	24.43151	0.08015
244	6.662	1.8862	24.53973	0.08066
245	6.68	1.89288	24.64787	0.08115
246	6.698	1.89956	24.75614	0.08163
247	6.716	1.90624	24.86491	0.08213
248	6.734	1.91292	24.97465	0.0826
249	6.752	1.91956	25.08458	0.08309
250	6.77	1.9262	25.19392	0.08359
251	6.788	1.93284	25.30185	0.08409
252	6.806	1.93944	25.40896	0.08459
253	6.824	1.94608	25.51644	0.0851
254	6.842	1.95268	25.62466	0.0856
255	6.86	1.95928	25.73305	0.08609
256	6.878	1.96588	25.84218	0.08659
257	6.896	1.97248	25.95217	0.08708
258	6.914	1.97908	26.0602	0.08758
259	6.932	1.98564	26.16712	0.08808
260	6.95	1.9922	26.27346	0.08857
261	6.968	1.9988	26.38063	0.08908
262	6.986	2.00532	26.48846	0.08959
263	7.004	2.01184	26.59582	0.0901
264	7.022	2.01836	26.70194	0.0906
265	7.04	2.02488	26.80827	0.0911
266	7.058	2.0314	26.91455	0.09159
267	7.076	2.03792	27.02078	0.09209
268	7.094	2.04444	27.12844	0.09258
269	7.112	2.05092	27.23683	0.09308
270	7.13	2.0574	27.34533	0.09361
271	7.148	2.0638	27.45254	0.09412
272	7.166	2.07024	27.55925	0.09463
273	7.184	2.07668	27.66468	0.09514
274	7.202	2.08308	27.77042	0.09566
275	7.22	2.08948	27.87559	0.09616
276	7.238	2.09592	27.98226	0.09666
277	7.256	2.10228	28.08987	0.09721
278	7.274	2.10868	28.19657	0.09773
279	7.292	2.11508	28.30195	0.09823
280	7.31	2.12144	28.4076	0.09883
281	7.328	2.12776	28.51214	0.09937
282	7.346	2.13408	28.61722	0.09988
283	7.364	2.1404	28.72268	0.10039
284	7.382	2.14668	28.82626	0.10093
285	7.4	2.15296	28.92956	0.10147
286	7.418	2.1592	29.03257	0.10195
287	7.436	2.16548	29.13479	0.10246
288	7.454	2.17172	29.23715	0.10295
289	7.472	2.178	29.33967	0.10348
290	7.49	2.1842	29.44242	0.10398
291	7.508	2.1904	29.54551	0.1045
292	7.526	2.1966	29.649	0.10501
293	7.544	2.20276	29.75137	0.10555
294	7.562	2.20896	29.85376	0.1061
295	7.58	2.21508	29.95612	0.10663
296	7.598	2.22124	30.05921	0.10713
297	7.616	2.2274	30.16198	0.10767
298	7.634	2.23352	30.26474	0.10822
299	7.652	2.2396	30.36754	0.10876
300	7.67	2.24572	30.47146	0.10931
301	7.688	2.25176	30.57357	0.10987
302	7.706	2.25784	30.67496	0.11044
303	7.724	2.26384	30.77586	0.11102
304	7.742	2.26988	30.87673	0.11157
305	7.76	2.27588	30.97677	0.11213
306	7.778	2.28184	31.07782	0.11268
307	7.796	2.2878	31.17782	0.11323
308	7.814	2.2938	31.27849	0.11376
309	7.834	2.3004	31.38856	0.11438
310	7.854	2.30704	31.4989	0.11498
311	7.874	2.31364	31.60871	0.11558
312	7.894	2.32016	31.71881	0.11622
313	7.914	2.32668	31.82829	0.11679
314	7.934	2.33324	31.93742	0.11737
315	7.954	2.33972	32.04646	0.11799
316	7.974	2.3462	32.1541	0.11863
317	7.994	2.35268	32.26024	0.11927
318	8.014	2.35912	32.36696	0.11991
319	8.034	2.36556	32.47455	0.12056
320	8.054	2.37196	32.58228	0.12117
321	8.074	2.37836	32.69028	0.12178
322	8.094	2.38476	32.7974	0.1224
323	8.114	2.39108	32.90364	0.12306
324	8.134	2.39744	33.00886	0.12371
325	8.154	2.40372	33.11404	0.12436
326	8.174	2.41	33.21939	0.12504
327	8.194	2.41624	33.32438	0.12573
328	8.214	2.42248	33.42929	0.12639
329	8.234	2.42868	33.53467	0.12704
330	8.254	2.43488	33.63781	0.12769
331	8.274	2.44104	33.74034	0.12834
332	8.294	2.44716	33.84185	0.12897
333	8.314	2.4532	33.94254	0.12965
334	8.334	2.45924	34.04297	0.13033
335	8.356	2.46584	34.15268	0.13108
336	8.378	2.47244	34.2623	0.13181
337	8.4	2.479	34.37102	0.13255
338	8.422	2.48552	34.47703	0.13326
339	8.444	2.49208	34.5842	0.13393
340	8.466	2.4986	34.69146	0.13466
341	8.488	2.50508	34.79903	0.1354
342	8.51	2.51152	34.90567	0.13617
343	8.532	2.51796	35.01112	0.1369
344	8.554	2.52436	35.1162	0.13763
345	8.576	2.53072	35.22138	0.13837
346	8.598	2.53704	35.32463	0.13915
347	8.62	2.54336	35.42757	0.13994
348	8.642	2.5496	35.53081	0.14071
349	8.664	2.55584	35.63461	0.14149
350	8.686	2.56208	35.73841	0.14227
351	8.708	2.56828	35.84087	0.14302
352	8.73	2.5744	35.94137	0.14381
353	8.752	2.58052	36.04158	0.14454
354	8.776	2.58712	36.14858	0.14537
355	8.8	2.59368	36.25627	0.14623
356	8.824	2.6002	36.36334	0.14708
357	8.848	2.60664	36.46946	0.14795
358	8.872	2.61304	36.57212	0.1488
359	8.896	2.6194	36.67369	0.14964
360	8.92	2.62572	36.77531	0.15048
361	8.944	2.63192	36.87601	0.15138
362	8.97	2.63864	36.98415	0.15231
363	8.996	2.64524	37.09214	0.15326
364	9.022	2.6518	37.19736	0.15419
365	9.048	2.65836	37.29931	0.15507
366	9.074	2.66484	37.40149	0.156
367	9.1	2.67128	37.50351	0.15691
368	9.126	2.67772	37.60563	0.15782
369	9.152	2.68408	37.70713	0.15872
370	9.178	2.69044	37.80883	0.1597
371	9.204	2.69668	37.91012	0.16067
372	9.232	2.70336	38.01717	0.16172
373	9.26	2.70996	38.11999	0.16273
374	9.288	2.71648	38.2214	0.16371
375	9.316	2.72292	38.32273	0.16472
376	9.344	2.72928	38.42379	0.16576
377	9.372	2.7356	38.52437	0.16678
378	9.402	2.74228	38.6306	0.16788
379	9.432	2.74896	38.733	0.16897
380	9.462	2.75556	38.83519	0.17002
381	9.492	2.76208	38.9366	0.17122
382	9.524	2.76892	39.04272	0.1724
383	9.556	2.77568	39.14865	0.17361
384	9.588	2.78236	39.25174	0.17473
385	9.622	2.78936	39.35779	0.17603
386	9.656	2.79628	39.461	0.17727
387	9.69	2.80308	39.5628	0.17849
388	9.724	2.80976	39.66438	0.17975
389	9.76	2.81684	39.76955	0.18107
390	9.796	2.82376	39.8753	0.18246
391	9.832	2.8306	39.97757	0.1838
392	9.868	2.83732	40.07818	0.18511
393	9.906	2.84428	40.18106	0.18646
394	9.946	2.85152	40.28423	0.18784
395	9.984	2.85832	40.38457	0.18925
396	10.024	2.86528	40.48762	0.19073
397	10.066	2.87248	40.59232	0.19232
398	10.108	2.87952	40.6963	0.19393
399	10.152	2.8868	40.80064	0.1955
400	10.196	2.89388	40.90186	0.19709
401	10.242	2.90108	41.00426	0.19876
402	10.288	2.90812	41.10533	0.2003
403	10.338	2.91556	41.2092	0.20212
404	10.39	2.92304	41.31264	0.20397
405	10.444	2.93064	41.41567	0.20579
406	10.5	2.93828	41.51853	0.20781
407	10.558	2.94608	41.622	0.20978
408	10.614	2.95348	41.72557	0.21163
409	10.672	2.96092	41.82597	0.21367
410	10.734	2.9686	41.92863	0.21569
411	10.8	2.97648	42.03093	0.21789
412	10.87	2.98456	42.13285	0.22019
413	10.942	2.99264	42.2334	0.22255
414	11.016	3.00056	42.33432	0.22497
415	11.096	3.00892	42.43551	0.2274
416	11.176	3.01704	42.53671	0.22989
417	11.258	3.02512	42.63729	0.23239
418	11.348	3.0336	42.73876	0.23525
419	11.442	3.04216	42.84032	0.23805
420	11.54	3.05072	42.94201	0.24094
421	11.64	3.05908	43.0394	0.24398
422	11.74	3.06712	43.13249	0.24685
423	11.84	3.07492	43.22065	0.24974
424	11.94	3.08256	43.30831	0.25254
425	12.04	3.08992	43.39389	0.25544
426	12.14	3.09696	43.47077	0.25821
427	12.24	3.1038	43.54306	0.26104
428	12.34	3.11052	43.61466	0.26373
429	12.44	3.11712	43.68626	0.26658
430	12.54	3.12356	43.75421	0.2693
431	12.64	3.1298	43.82009	0.27201
432	12.74	3.13588	43.88016	0.27484
433	12.84	3.14176	43.93924	0.27751
434	12.94	3.14752	43.9972	0.28008
435	13.04	3.15296	44.04508	0.28261
436	13.14	3.15828	44.0928	0.2852
437	13.24	3.16348	44.13882	0.2877
438	13.34	3.16868	44.18838	0.29018
439	13.44	3.17388	44.2406	0.29262
440	13.54	3.17904	44.29237	0.29515
441	13.64	3.1842	44.34394	0.29768
442	13.74	3.18932	44.39671	0.30025
443	13.84	3.19444	44.44655	0.30288
444	13.94	3.1996	44.49542	0.30536
445	14.04	3.20628	44.58538	0.3049
446	14.136	3.2128	44.68631	0.30827
447	14.236	3.219	44.7538	0.31165
448	14.336	3.2246	44.79682	0.31509
449	14.436	3.22952	44.81859	0.31841
450	14.536	3.23404	44.83159	0.32138
451	14.636	3.23828	44.84424	0.32412
452	14.736	3.24236	44.86015	0.32684
453	14.836	3.2464	44.87712	0.32942
454	14.936	3.25032	44.89936	0.33191
455	15.036	3.25428	44.92332	0.33438
456	15.136	3.2582	44.95044	0.33685
457	15.236	3.26216	44.97953	0.33928
458	15.336	3.26612	45.01242	0.34175
459	15.436	3.27024	45.04812	0.34422
460	15.536	3.27436	45.08665	0.34686
461	15.636	3.27836	45.11825	0.34947
462	15.736	3.28224	45.14535	0.35205
463	15.836	3.28608	45.16875	0.35459
464	15.936	3.28976	45.19019	0.35722
465	16.036	3.29336	45.20903	0.35982
466	16.136	3.29696	45.22957	0.3623
467	16.236	3.30056	45.24883	0.36488
468	16.336	3.30412	45.27118	0.36746
469	16.436	3.3076	45.28905	0.37
470	16.536	3.31104	45.30661	0.37256
471	16.636	3.31448	45.32543	0.375
472	16.736	3.31792	45.3466	0.37756
473	16.836	3.32128	45.36313	0.38015
474	16.936	3.32456	45.37892	0.38269
475	17.036	3.32784	45.39374	0.38519
476	17.136	3.33112	45.41203	0.38772
477	17.236	3.33444	45.42939	0.39026
478	17.336	3.3378	45.44935	0.3928
479	17.436	3.3412	45.46966	0.39535
480	17.536	3.34444	45.48564	0.39815
481	17.636	3.34752	45.49502	0.40072
482	17.736	3.35064	45.5043	0.40321
483	17.836	3.35364	45.51425	0.40572
484	17.936	3.3566	45.52234	0.40826
485	18.036	3.35944	45.52809	0.41087
486	18.136	3.36228	45.53286	0.41335
487	18.236	3.36512	45.54089	0.41574
488	18.336	3.368	45.55129	0.41817
489	18.436	3.37088	45.56277	0.42068
490	18.536	3.37376	45.57272	0.4232
491	18.636	3.37668	45.58541	0.42569
492	18.736	3.37952	45.5963	0.42822
493	18.836	3.38232	45.60366	0.43081
494	18.936	3.38512	45.61142	0.4333
495	19.036	3.38792	45.61974	0.43575
496	19.136	3.39064	45.62731	0.43835
497	19.236	3.3934	45.63259	0.44092
498	19.336	3.39608	45.63774	0.44348
499	19.436	3.3988	45.64407	0.44593
500	19.536	3.40152	45.65213	0.44852
501	19.636	3.4042	45.65904	0.45122
502	19.736	3.40684	45.6626	0.45374
503	19.836	3.4094	45.66487	0.45629
504	19.936	3.41192	45.66616	0.45881
505	20.036	3.4144	45.66755	0.46144
506	20.136	3.41688	45.66785	0.46396
507	20.236	3.41932	45.66694	0.46647
508	20.336	3.42176	45.66872	0.46892
509	20.436	3.4242	45.66981	0.47148
510	20.536	3.4266	45.67004	0.47397
511	20.636	3.42896	45.67083	0.47649
512	20.736	3.43136	45.6731	0.479
513	20.836	3.43376	45.674	0.48152
514	20.936	3.43612	45.67497	0.48403
515	21.036	3.43852	45.67613	0.48648
516	21.136	3.44092	45.6775	0.489
517	21.236	3.44324	45.6793	0.49162
518	21.336	3.44552	45.67744	0.49417
519	21.436	3.44784	45.67697	0.49665
520	21.536	3.45008	45.6752	0.4991
521	21.636	3.45232	45.67435	0.50165
522	21.736	3.45452	45.67008	0.50414
523	21.836	3.4566	45.66426	0.50668
524	21.936	3.45872	45.65758	0.50911
525	22.036	3.46084	45.65323	0.51158
526	22.136	3.46304	45.65175	0.51402
527	22.236	3.46532	45.65329	0.51648
528	22.336	3.4676	45.65621	0.51902
529	22.436	3.46992	45.65823	0.52163
530	22.536	3.4722	45.65668	0.52424
531	22.636	3.4744	45.65368	0.52673
532	22.736	3.47664	45.64988	0.5293
533	22.836	3.4788	45.64461	0.5319
534	22.936	3.48088	45.6349	0.53455
535	23.036	3.48292	45.62112	0.53702
536	23.136	3.48492	45.60852	0.53957
537	23.236	3.48688	45.59511	0.54208
538	23.336	3.48884	45.58267	0.54456
539	23.436	3.49084	45.56904	0.54704
540	23.536	3.4928	45.55884	0.54947
541	23.636	3.49484	45.54851	0.55184
542	23.736	3.49688	45.54064	0.5544
543	23.836	3.49892	45.53029	0.55683
544	23.936	3.501	45.52024	0.55931
545	24.036	3.50308	45.5091	0.56183
546	24.136	3.5052	45.49846	0.56438
547	24.236	3.50724	45.48666	0.56692
548	24.336	3.50924	45.46998	0.56948
549	24.436	3.5112	45.45151	0.57199
550	24.536	3.51312	45.42933	0.57456
551	24.636	3.515	45.40728	0.57708
552	24.736	3.51688	45.38361	0.57953
553	24.836	3.5188	45.36161	0.58195
554	24.936	3.52068	45.34042	0.5845
555	25.036	3.52256	45.32034	0.58701
556	25.136	3.52448	45.30154	0.58943
557	25.236	3.52648	45.28718	0.59176
558	25.336	3.52856	45.27537	0.59425
559	25.436	3.53068	45.26191	0.59678
560	25.536	3.5328	45.25127	0.5993
561	25.636	3.53492	45.24069	0.60183
562	25.736	3.537	45.22848	0.60441
563	25.836	3.53904	45.21322	0.60702
564	25.936	3.54104	45.19417	0.60945
565	26.036	3.54304	45.17615	0.61197
566	26.136	3.54504	45.1602	0.61452
567	26.236	3.54692	45.14206	0.61705
568	26.336	3.54884	45.12453	0.61948
569	26.436	3.55084	45.11045	0.62184
570	26.536	3.55288	45.10142	0.6243
571	26.636	3.55492	45.09005	0.62684
572	26.736	3.55692	45.0796	0.62934
573	26.836	3.55896	45.06729	0.63174
574	26.936	3.561	45.05725	0.63426
575	27.036	3.563	45.04675	0.63676
576	27.136	3.56508	45.03848	0.63928
577	27.236	3.56712	45.02905	0.64166
578	27.336	3.5692	45.02098	0.64416
579	27.436	3.57128	45.01399	0.64669
580	27.536	3.57336	45.00555	0.64917
581	27.636	3.57632	45.01396	0.6494
582	27.736	3.5796	45.05766	0.65244
583	27.836	3.58248	45.07365	0.65564
584	27.936	3.58488	45.06386	0.65884
585	28.036	3.58692	45.03624	0.66187
586	28.136	3.58864	45.00104	0.66481
587	28.236	3.59016	44.95938	0.66761
588	28.336	3.5916	44.92263	0.67013
589	28.436	3.59316	44.89449	0.67253
590	28.536	3.5948	44.87622	0.67483
591	28.636	3.5966	44.86521	0.67722
592	28.736	3.59852	44.86135	0.67962
593	28.836	3.60052	44.86122	0.68204
594	28.936	3.60256	44.86291	0.68446
595	29.036	3.60464	44.86437	0.68697
596	29.136	3.60668	44.86485	0.6895
597	29.236	3.60876	44.86344	0.69204
598	29.336	3.61076	44.85919	0.69457
599	29.436	3.61268	44.85303	0.69725
600	29.536	3.61452	44.84139	0.69988
601	29.636	3.61628	44.82873	0.70235
602	29.736	3.61808	44.81649	0.70476
603	29.836	3.61988	44.80765	0.70728
604	29.936	3.62168	44.79848	0.70977
605	30.036	3.62344	44.79003	0.71228
606	30.136	3.62528	44.78257	0.71468
607	30.236	3.62712	44.77873	0.71716
608	30.336	3.629	44.77629	0.71965
609	30.436	3.63084	44.77073	0.7221
610	30.536	3.63272	44.76726	0.72464
611	30.636	3.63464	44.76523	0.72716
612	30.736	3.63648	44.76187	0.72971
613	30.836	3.63832	44.75805	0.7322
614	30.936	3.64016	44.75293	0.73466
615	31.036	3.64196	44.74798	0.73715
616	31.136	3.64376	44.74276	0.73969
617	31.236	3.64556	44.73535	0.74216
618	31.336	3.64736	44.73067	0.74464
619	31.436	3.64916	44.72808	0.74708
620	31.536	3.65096	44.72206	0.74958
621	31.636	3.6528	44.72011	0.75209
622	31.736	3.65464	44.71723	0.75456
623	31.836	3.65652	44.71567	0.75697
624	31.936	3.6584	44.71556	0.75956
625	32.036	3.66024	44.71392	0.76214
626	32.136	3.66212	44.71111	0.76462
627	32.236	3.66404	44.71111	0.76715
628	32.336	3.66588	44.70917	0.76964
629	32.436	3.66776	44.70694	0.77223
630	32.536	3.66952	44.70299	0.77482
631	32.636	3.67128	44.69812	0.77725
632	32.736	3.67304	44.6928	0.77978
633	32.836	3.6748	44.69054	0.78219
634	32.936	3.6766	44.68779	0.78464
635	33.036	3.6784	44.68747	0.78713
636	33.136	3.6802	44.68582	0.78964
637	33.236	3.682	44.6849	0.79213
638	33.336	3.6838	44.68289	0.79466
639	33.436	3.6856	44.68318	0.7971
640	33.536	3.68744	44.68296	0.79955
641	33.636	3.68924	44.68247	0.80209
642	33.736	3.69108	44.68156	0.80453
643	33.836	3.69284	44.6807	0.80706
644	33.936	3.69464	44.67735	0.80953
645	34.036	3.69644	44.67658	0.81205
646	34.136	3.69816	44.67259	0.81458
647	34.236	3.69996	44.67109	0.81699
648	34.336	3.70172	44.67081	0.81945
649	34.436	3.70352	44.67096	0.82195
650	34.536	3.70532	44.66918	0.82449
651	34.636	3.70712	44.6693	0.8269
652	34.736	3.70892	44.67054	0.82939
653	34.836	3.71072	44.67005	0.83189
654	34.936	3.71248	44.67009	0.83443
655	35.036	3.71428	44.66948	0.83688
